- Headers For Plugs
CAWA03500XXX000
Part no.
CAWA03500XXX000 Spacing 5.00MM
Approvals Voltage 320V Current
12A Drawing Pdf
Part no. | CAWA03500XXX000 |
Spacing | 5.00MM |
Approvals | |
Voltage | 320V |
Current | 12A |
Drawing |
Part no. | CAZABA762XXX000 |
Spacing | 7.62MM |
Approvals | UL / cUL |
Voltage | 300V |
Current | 15A |
Wire | AWG12-AWG22 |
Drawing |
Part no. | CAZABB762XXX000 |
Spacing | 7.62MM |
Approvals | UL / cUL |
Voltage | 300V |
Current | 15A |
Wire | AWG12-AWG22 |
Drawing |
Part no. | CAZADA762XXX000 |
Spacing | 7.62MM |
Approvals | UL / cUL |
Voltage | 300V |
Current | 15A |
Wire | AWG12-AWG22 |
Drawing |
Part no. | CAZADB762XXX000 |
Spacing | 7.62MM |
Approvals | UL / cUL |
Voltage | 300V |
Current | 15A |
Wire | AWG12-AWG22 |
Drawing |
Part no. | CAZBAA950XXX000 |
Spacing | 9.50MM |
Approvals | UL / cUL |
Voltage | 300V |
Current | 20A |
Wire | AWG12-AWG22 |
Drawing |
Part no. | CAZBAB950XXX000 |
Spacing | 9.50MM |
Approvals | UL / cUL |
Voltage | 300V |
Current | 20A |
Wire | AWG12-AWG22 |
Drawing |
Part no. | CAZCAA825XXX000 |
Spacing | 8.25MM |
Approvals | UL / cUL |
Voltage | 300V |
Current | 20A |
Wire | AWG12-AWG26 |
Drawing |
Part no. | CAZCAA952XXX000 |
Spacing | 9.52MM |
Approvals | UL / cUL |
Voltage | 300V |
Current | 30A |
Wire | AWG10-AWG22 |
Drawing |
Part no. | CAZCAB952XXX000 |
Spacing | 9.52MM |
Approvals | UL / cUL |
Voltage | 300V |
Current | 20A |
Wire | AWG12-AWG22 |
Drawing |